E – N tundide ajad
| 1 | 8.20-9.30 | ||
| 2 | 9.40-10.50 | ||
| 3 | 11.00-12.10 | ||
| x | Söögipaus / Kasulik Aeg | ||
| 4 | 13.30- 14.40 | ||
| 5 | 14.45-15.55 | ||
R tundide ajad
| 1 | 8.20-9.30 järelevastamine | ||
| 2 | 9.40-10.50 valikkursus 1 | ||
| 3 | 11.00-12.10 valikkursus 1 | ||
| x | Söögipaus | ||
| 4 | 12.40- 13.50 valikkursus 2 | ||
| 5 | 13.55-15.05 valikkursus 2 | ||
NB! Kasulik aeg võib igal nädal olla pisut erineva sisuga. Vaata kindlasti ka Nädalaplaani, et saada jooksva nädala kohta kõige värskem info! Uue nädala plaan pannakse kodulehele üles eelmise nädala reedel peale tundide lõppu.
